Dimensioni: | 9 x 39 mm |
Asolatura: | 12 mm |
Peso al mq: | 2,7 kg c.a |
N. Profili per 1 mt di H: | 25 senza terminale |
Max impiego consigliato: | Larghezza 2,5 mtl |
Altezza 2,5 mtl | |
Densità poliuretano: | 65 kg/m3 c.a |
TIPOLOGIA | CODICE |
Barre L = 6,5 mtl: | T39.650 |
Barre L = 5,8 mtl: | T39.580 |
Teli: | T39.222 |
PRODOTTI CORRELATI | |
Guide: | P17 - P20 - PM40 - PM41 - PM42 |
Terminali: | TM38 - TM39 - TM45 |